Mevduat bankası
Şekerbank mevduat faizi oranları
TL mevduat
| Vade | 250 bin TL'ye kadar | 250 bin – 1 milyon TL | 1 milyon TL üzeri |
|---|---|---|---|
| 32 gün vadeli | %34,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %35,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %36,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 55 gün vadeli | %31,5025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %34,5025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %34,5025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %29,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %32,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %32,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %18,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %18,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %18,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %18,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %18,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %18,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
Dolar (USD)
| Vade | Oran |
|---|---|
| 32 gün vadeli | %0,0125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 55 gün vadeli | %0,0125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %0,0125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %0,0125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %0,1525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
Euro (EUR)
| Vade | Oran |
|---|---|
| 32 gün vadeli | %0,0125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 55 gün vadeli | %0,0125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %0,0125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %0,0125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %0,1525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
Hoş geldin kampanyası
- TL mevduat · Günlük kazanç · 250 bin TL'ye kadar%42,5025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç)
- TL mevduat · Günlük kazanç · 250 bin – 1 milyon TL%42,5025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç)
- TL mevduat · Günlük kazanç · 1 milyon TL üzeri%42,5025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç)
12 aylık faiz geçmişi
Arşiv 25 Eyl tarihinde başladı; her değişiklik bu grafiğe yeni bir basamak olarak eklenir.
Değişiklik zaman çizelgesi
Kayıtlı değişiklik yok
Maaş promosyonu
Emekli promosyonu
35.000 TL'ye kadar
3 yıl taahhüt
Tüm bankalarla karşılaştır
Sık sorulan sorular
Şekerbank vadeli mevduat oranları ne sıklıkla değişir?
Bankalar oranlarını piyasa koşullarına göre, bazen haftada birkaç kez güncelleyebilir. Şekerbank için bu sayfadaki oranlar, son kontrol tarihiyle birlikte gösterilir; hesap açmadan önce bankanın güncel oranını teyit etmenizi öneririz.
Şekerbank hesabındaki mevduat TMSF güvencesinde mi?
Türkiye'de faaliyet gösteren bankalardaki gerçek kişilere ait mevduat, 1.200.000 TL tutarına kadar TMSF güvencesi kapsamındadır. Hangi hesapların kapsama girdiğini TMSF güvencesi sayfasında ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.
Şekerbank hoş geldin oranı kimlere uygulanır?
Hoş geldin oranları genellikle bankaya yeni gelen müşteriye ya da yeni paraya, belirli vade ve tutar koşullarıyla uygulanır. Şekerbank kampanyasının güncel koşulları için bankanın resmi kampanya sayfasına bakmanız gerekir.
Şekerbank vadeli hesabını şubeye gitmeden açabilir miyim?
Birçok banka internet veya mobil şube üzerinden vadeli hesap açılmasına izin verir; müşterisi değilseniz görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma seçeneği sunabilir. Şekerbank için güncel yöntem bankanın resmi uygulamasında yer alır.
Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir; bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı oran/promosyon için bankanın güncel duyurusu esastır.