Katılım bankası
Hayat Finans kâr payı oranları
Kâr payı (TL)
| Vade | 250 bin TL'ye kadar | 250 bin – 1 milyon TL | 1 milyon TL üzeri |
|---|---|---|---|
| 32 gün vadeli | %36,9725 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %36,9725 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %36,9725 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %38,8025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %38,8025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %38,8025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %41,0325 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %41,0325 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %41,0325 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %43,7625 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %43,7625 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %43,7625 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
Dolar (USD)
| Vade | Oran |
|---|---|
| 32 gün vadeli | %2,4125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %2,4125 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %2,3925 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %2,3825 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
Euro (EUR)
| Vade | Oran |
|---|---|
| 32 gün vadeli | %2,1325 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %2,1525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %2,1325 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %2,1025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
12 aylık kâr payı geçmişi
Arşiv 25 Eyl tarihinde başladı; her değişiklik bu grafiğe yeni bir basamak olarak eklenir.
Değişiklik zaman çizelgesi
Kayıtlı değişiklik yok
Sık sorulan sorular
Hayat Finans vadeli mevduat oranları ne sıklıkla değişir?
Bankalar oranlarını piyasa koşullarına göre, bazen haftada birkaç kez güncelleyebilir. Hayat Finans için bu sayfadaki oranlar, son kontrol tarihiyle birlikte gösterilir; hesap açmadan önce bankanın güncel oranını teyit etmenizi öneririz.
Hayat Finans hesabındaki mevduat TMSF güvencesinde mi?
Türkiye'de faaliyet gösteren bankalardaki gerçek kişilere ait mevduat, 1.200.000 TL tutarına kadar TMSF güvencesi kapsamındadır. Hangi hesapların kapsama girdiğini TMSF güvencesi sayfasında ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.
Hayat Finans hoş geldin oranı kimlere uygulanır?
Hoş geldin oranları genellikle bankaya yeni gelen müşteriye ya da yeni paraya, belirli vade ve tutar koşullarıyla uygulanır. Hayat Finans kampanyasının güncel koşulları için bankanın resmi kampanya sayfasına bakmanız gerekir.
Hayat Finans vadeli hesabını şubeye gitmeden açabilir miyim?
Birçok banka internet veya mobil şube üzerinden vadeli hesap açılmasına izin verir; müşterisi değilseniz görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma seçeneği sunabilir. Hayat Finans için güncel yöntem bankanın resmi uygulamasında yer alır.
Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir; bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı oran/promosyon için bankanın güncel duyurusu esastır.