Mevduat bankası
Alternatif Bank mevduat faizi oranları
TL mevduat
| Vade | 250 bin TL'ye kadar | 250 bin – 1 milyon TL | 1 milyon TL üzeri |
|---|---|---|---|
| Günlük kazanç | %34,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %34,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %33,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 32 gün vadeli | %37,2525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %38,7525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %38,7525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 46 gün vadeli | %37,2525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %37,7525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %37,7525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %36,2525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %36,2525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %36,2525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %31,2525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %31,2525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %31,2525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %28,7525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %28,7525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) | %28,7525 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
Dolar (USD)
| Vade | Oran |
|---|---|
| Günlük kazanç | %3,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 32 gün vadeli | %2,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %2,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %2,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %0,1025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
Euro (EUR)
| Vade | Oran |
|---|---|
| 32 gün vadeli | %1,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 92 gün vadeli | %1,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 181 gün vadeli | %1,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
| 365 gün vadeli | %0,1025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç) |
Hoş geldin kampanyası
- TL mevduat · Günlük kazanç · 250 bin TL'ye kadar%44,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç)
- TL mevduat · Günlük kazanç · 250 bin – 1 milyon TL%44,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç)
- TL mevduat · Günlük kazanç · 1 milyon TL üzeri%43,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç)
- Dolar (USD) · Günlük kazanç · 250 bin TL'ye kadar%5,0025 Eylül(resmi kaynağı yeni sekmede aç)
12 aylık faiz geçmişi
Arşiv 25 Eyl tarihinde başladı; her değişiklik bu grafiğe yeni bir basamak olarak eklenir.
Değişiklik zaman çizelgesi
Kayıtlı değişiklik yok
Sık sorulan sorular
Alternatif Bank vadeli mevduat oranları ne sıklıkla değişir?
Bankalar oranlarını piyasa koşullarına göre, bazen haftada birkaç kez güncelleyebilir. Alternatif Bank için bu sayfadaki oranlar, son kontrol tarihiyle birlikte gösterilir; hesap açmadan önce bankanın güncel oranını teyit etmenizi öneririz.
Alternatif Bank hesabındaki mevduat TMSF güvencesinde mi?
Türkiye'de faaliyet gösteren bankalardaki gerçek kişilere ait mevduat, 1.200.000 TL tutarına kadar TMSF güvencesi kapsamındadır. Hangi hesapların kapsama girdiğini TMSF güvencesi sayfasında ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.
Alternatif Bank hoş geldin oranı kimlere uygulanır?
Hoş geldin oranları genellikle bankaya yeni gelen müşteriye ya da yeni paraya, belirli vade ve tutar koşullarıyla uygulanır. Alternatif Bank kampanyasının güncel koşulları için bankanın resmi kampanya sayfasına bakmanız gerekir.
Alternatif Bank vadeli hesabını şubeye gitmeden açabilir miyim?
Birçok banka internet veya mobil şube üzerinden vadeli hesap açılmasına izin verir; müşterisi değilseniz görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma seçeneği sunabilir. Alternatif Bank için güncel yöntem bankanın resmi uygulamasında yer alır.
Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir; bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı oran/promosyon için bankanın güncel duyurusu esastır.